| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動(dòng)力三元 | 2.48-2.91 | 2.62-3.5 | ↑0.37 | 萬(wàn)元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.09-2.52 | 2.3-3.1 | ↑0.40 | 萬(wàn)元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.05-2.15 | 2.4-2.6 | ↑0.40 | 萬(wàn)元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 1.58-1.7 | 2-2.25 | ↑0.49 | 萬(wàn)元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲(chǔ)能磷酸鐵鋰 | 1.95-2.5 | 2.35-2.9 | ↑0.40 | 萬(wàn)元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 2.95-3.34 | 3.35-3.74 | ↑0.40 | 萬(wàn)元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.05-3.75 | 3.45-4.15 | ↑0.40 | 萬(wàn)元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 3.25-4.05 | 3.65-4.45 | ↑0.40 | 萬(wàn)元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動(dòng)力磷酸鐵鋰 | 2.05-2.64 | 2.45-3.04 | ↑0.40 | 萬(wàn)元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP